八六二网

八六二网

达到穿越火线下士军衔、少尉军衔、少校军衔、少将军衔这四个级别分别需要多少经验值?_cf少尉是什么样

admin

本文目录一览

CF中的军衔最低到最高的军衔是什么?

列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1-7578036~7878787
大校2-7878787~8000000
大校3-8000000~9000000
大校4-9000000~10000000
大校5-10000000~20000000
大校6-2000000~30000000
少将1-30000000~40000000
少将2-
少将3-
少将4-
少将5-
少将6-
中将1-
中将2-
中将3-
中将4-
中将5-
中将6-
上将1-
上将2-
上将3-
上将4-
上将5-
上将6-
元帅-

穿越火线等级以及对应的军衔,要详细的,!!

列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校 经验值:未知··
少将 经验值:未知··
中将 经验值:未知··
上将 经验值:未知··
五星元帅经验值:未知··

士兵:列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵
士官:下士、中士、上士
尉官:少尉、中尉、上尉
校官:少校、中校、上校
将帅:大校、少将、中将、上将、元帅

CF军衔全部对照表,要全部的!

  列兵1 0 ~ 456 图标在后面
  列兵2 457 ~ 912
  三等兵 913 ~ 1824
  二等兵 1825 ~ 3192
  一等兵 3193 ~ 5016
  上等兵1 5017 ~ 7296
  上等兵2 7297 ~ 10032
  上等兵3 10033 ~ 13224
  上等兵4 13225 ~ 17784

  下士1 17785 ~ 23940
  下士2 23941 ~ 33060
  下士3 33061 ~ 43092
  下士4 43093 ~ 54036
  下士5 54037 ~ 65892
  下士6 65893 ~ 78660

  中士1 78661 ~ 92340
  中士2 92341 ~ 106932
  中士3 106933 ~ 122436
  中士4 122437 ~ 138852
  中士5 138853 ~ 156180
  中士6 156181 ~ 174420

  上士1 174421 ~ 193572
  上士2 193573 ~ 213636
  上士3 213637 ~ 234612
  上士4 234613 ~ 256500
  上士5 256501 ~ 279300
  上士6 279301 ~ 326724

  少尉1 326725 ~ 375972
  少尉2 375973 ~ 427044
  少尉3 427045 ~ 479940
  少尉4 479941 ~ 534660
  少尉5 534661 ~ 591204
  少尉6 591205 ~ 649572
  少尉7 649573 ~ 709764
  少尉8 709765 ~ 771780

  中尉1 771781 ~ 835620
  中尉2 835621 ~ 901284
  中尉3 901285 ~ 968772
  中尉4 968773 ~ 1038084
  中尉5 1038085 ~ 1109220
  中尉6 1109221 ~ 1182180
  中尉7 1182181 ~ 1256964
  中尉8 1256965 ~ 1333572

  上尉1 1333573 ~ 1412004
  上尉2 1412005 ~ 1492260
  上尉3 1492261 ~ 1574340
  上尉4 1574341 ~ 1658244
  上尉5 1658245 ~ 1743972
  上尉6 1743973 ~ 1831524
  上尉7 1831525 ~ 1920900
  上尉8 1920901 ~ 2057700

  少校1 2057701 ~ 2197236
  少校2 2197237 ~ 2339508
  少校3 2339509 ~ 2484516
  少校4 2484517 ~ 2632260
  少校5 2632261 ~ 2782740
  少校6 2782741 ~ 2935956
  少校7 2935957 ~ 3091908
  少校8 3091909 ~ 3277044

  中校1 3277045 ~ 3465372
  中校2 3465373 ~ 3673536
  中校3 3673537 ~ 3885177
  中校4 3885178 ~ 4100295
  中校5 4100296 ~ 4318890
  中校6 4318891 ~ 4540962
  中校7 4540963 ~ 4766511
  中校8 4766512 ~ 5028198

  上校1 5028199 ~ 5319183
  上校2 5319184 ~ 5614500
  上校3 5614501 ~ 5914149
  上校4 5914150 ~ 6218130
  上校5 6218131 ~ 6526500
  上校6 6526501 ~ 6839202
  上校7 6839203 ~ 7156236
  上校8 7156237 ~ 7578036

  上尉1 1333573 ~ 1412004
  上尉2 1412005 ~ 1492260
  上尉3 1492261 ~ 1574340
  上尉4 1574341 ~ 1658244
  上尉5 1658245 ~ 1743972
  上尉6 1743973 ~ 1831524
  上尉7 1831525 ~ 1920900
  上尉8 1920901 ~ 2057700

  少校1 2057701 ~ 2197236
  少校2 2197237 ~ 2339508
  少校3 2339509 ~ 2484516
  少校4 2484517 ~ 2632260
  少校5 2632261 ~ 2782740
  少校6 2782741 ~ 2935956
  少校7 2935957 ~ 3091908
  少校8 3091909 ~ 3277044

  中校1 3277045 ~ 3465372
  中校2 3465373 ~ 3673536
  中校3 3673537 ~ 3885177
  中校4 3885178 ~ 4100295
  中校5 4100296 ~ 4318890
  中校6 4318891 ~ 4540962
  中校7 4540963 ~ 4766511
  中校8 4766512 ~ 5028198

  上校1 5028199 ~ 5319183
  上校2 5319184 ~ 5614500
  上校3 5614501 ~ 5914149
  上校4 5914150 ~ 6218130
  上校5 6218131 ~ 6526500
  上校6 6526501 ~ 6839202
  上校7 6839203 7156236
  上校8 7156237 7578036

  大校1 7578037 8026911
  大校2 8026912 8481771
  大校3 8481772 8964561
  大校4 8964562 9475851
  大校5 9475852 10016211
  大校6 10016212 10586211

  少将1 10586212 11186421
  少将2 11186422 11817411
  少将3 11817412 12479751
  少将4 12479752 13174011
  少将5 13174012 13900761
  少将6 13900762 14660571

  中将1 14660572 15454011
  中将2 15454012 16281651
  中将3 16281652 17144061
  中将4 17144062 18041811
  中将5 18041812 18975471
  中将6 18975472 19945611

  上将1 19945612 20952801
  上将2 20952802 21997611
  上将3 21997612 23080611
  上将4 23080612 24202371
  上将5 24202372 25363461
  上将6 25363462
  元帅 26564452

cf军衔?

列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236

达到穿越火线下士军衔、少尉军衔、少校军衔、少将军衔这四个级别分别需要多少经验值?

练兵1级 0 ~ 456 经验
练兵2级 457 ~ 912 经验
列兵 913 ~ 1824 经验
一等兵 1825 ~ 3192 经验
上等兵 3193 ~ 5016 经验

兵长 1级 5017 ~ 7296 经验
兵长 2级 7297 ~ 10032 经验
兵长 3级 10033 ~ 13224 经验
兵长 4级 13225 ~ 17784 经验

---------------------------------------
下士 1级 17785 ~ 23940 经验
下士 2级 23941 ~ 33060 经验
下士 3级 33061 ~ 43092 经验
下士 4级 43093 ~ 54036 经验
下士 5级 54037 ~ 65892 经验
下士 6级 65893 ~ 78660 经验

中士 1级 78661 ~ 92340 经验
中士 2级 92341 ~ 106932 经验
中士 3级 106933 ~ 122436 经验
中士 4级 106933 ~ 122436 经验
中士 5级 138853 ~ 156180 经验
中士 6级 156181 ~ 174420 经验

上士 1级 174421 ~ 193572 经验
上士 2级 193573 ~ 213636 经验
上士 3级 213637 ~ 234612 经验
上士 4级 234613 ~ 256500 经验
上士 5级 256501 ~ 279300 经验
上士 6级 279301 ~ 326724 经验

---------------------------------------
少尉 1级 326725 ~ 375972 经验
少尉 2级 375973 ~ 427044 经验
少尉 3级 427045 ~ 479940 经验
少尉 4级 479941 ~ 534660 经验
少尉 5级 534661 ~ 591204 经验
少尉 6级 591205 ~ 649572 经验
少尉 7级 649573 ~ 709764 经验
少尉 8级 709765 ~ 771780 经验

中尉 1级 771781 ~ 835620 经验
中尉 2级 835621 ~ 901284 经验
中尉 3级 901285 ~ 968772 经验
中尉 4级 968773 ~ 1038084 经验
中尉 5级 1038085 ~ 1109220 经验
中尉 6级 1109221 ~ 1182180 经验
中尉 7级 1182181 ~ 1256964 经验
中尉 8级 1256965 ~ 1333572 经验

大尉 1级 1333573 ~ 1412004 经验
大尉 2级 1412005 ~ 1492260 经验
大尉 3级 1492261 ~ 1574340 经验
大尉 4级 1574341 ~ 1658244 经验
大尉 5级 1658245 ~ 1743972 经验
大尉 6级 1743973 ~ 1831524 经验
大尉 7级 1831525 ~ 1920900 经验
大尉 8级 1920901 ~ 2057700 经验

---------------------------------------
少校 1级 2057701 ~ 2197236 经验
少校 2级 2197237 ~ 2339508 经验
少校 3级 2339509 ~ 2484516 经验
少校 4级 2484517 ~ 2632260 经验
少校 5级 2632261 ~ 2782740 经验
少校 6级 2782741 ~ 2935956 经验
少校 7级 2935957 ~ 3091908 经验
少校 8级 3091909 ~ 3277044 经验

中校 1级 3277045 ~ 3465372 经验
中校 2级 3465373 ~ 3673536 经验
中校 3级 3673537 ~ 3885177 经验
中校 4级 3885178 ~ 4100295 经验
中校 5级 4100296 ~ 4318890 经验
中校 6级 4318891 ~ 4540962 经验
中校 7级 4540963 ~ 4766511 经验
中校 8级 4766512 ~ 5028198 经验

上校 1级 5028199 ~ 5319183 经验
上校 2级 5319184 ~ 5614500 经验
上校 3级 5614501 ~ 5914149 经验
上校 4级 5914150 ~ 6218130 经验
上校 5级 6218131 ~ 6526500 经验
上校 6级 6526501 ~ 6839202 经验
上校 7级 6839203 ~ 7156236 经验
上校 8级 7156237 ~ 7578036经验大校 757 万

少将 1058万

中将 1460万

上将 1994万

元帅 2656万

标签 达到穿越火线下士军衔少尉军衔少校军衔少将军衔这四个级别分别需要多少经验值_cf少尉是什么样